Код товара: KVARZ-30
КВАРЦ-30 Набор кварцевых резонаторов. В комплекте 10 номиналов по 3 шт. каждого. Всего в наборе 30 шт.
|
|
КВАРЦ-30
Набор кварцевых резонаторов.
В комплекте 10 номиналов по 3 шт. каждого.
Всего в наборе 30 шт.
Комплектность набора:
Позиция | Частота | Гармоника | Количество, шт | Примечание |
1 | 32,768 кГц | 1 | 3 | корпус DT26 (диаметр 2 мм, длина 6 мм), R.r=40k, C.load=12,5pF, ^F/F=+-20ppm. |
2 | 3,579 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. |
3 | 3,6864 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. |
4 | 4,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16 pF, ^F/F=+-30ppm. |
5 | 8,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. |
6 | 8,867238 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. |
7 | 12,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49U, C.load = 16 pF, ^F/F=+-30 ppm. |
8 | 20,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 20pF, ^F/F=+-30ppm. |
9 | 25,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16 pF, ^F/F=+-30ppm. |
10 | 27,0 МГц | 1 | 3 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16 pF, ^F/F=+-30ppm. |
------------------
ЛМФКЯ-30:995