|
|
Возможности:
- Разрядность шкалы мультиметра 4000 отсчётов
- Использование зажимов Кельвина обеспечивает точные измерения малых сопротивлений
- Удержание показаний DATA HOLD
- Индикация максимальных и минимальных значений MAX / MIN
- Режим относительных измерений
- Графическая шкала, подсветка дисплея
Технические характеристики
Постоянное напряжение: | 400 m/4/40/400 V: ±1.0%, 1000 V: ±1.2% |
Переменное напряжение: | 400 mV: ±1.2%, 4/40/400/750 V: ±1.0% |
Постоянный ток: | 400 mk/4 m/40 m/400 mA: ±1.5% |
Переменный ток: | 400 mk/4 m/40 m/400 mA: ±1.5% |
Сопротивление: | 400 Ом: ±1.0%, 4 к/40 к/400 кОм: ±1.5%, 4 MОм;: ±2.5%, 40 MОм: ±3.5% |
Ёмкость | 4 nF, 40 nF: ±5.0%, 400 n/4 mk/40 mkF: ±3.0%, 400 mkF: ±4.0%, 4 mF: ±10.0%, 40 mF (не нормируется) |
Микроомметр | 400 m/4/40 Ом: ±1.0%, разрешающая способность 0.1 mОм |
------------------
ВЕ5302:7500
Купившие этот товар также заказали: |
Панель для микросхем SCSM-8. Норма отпуска на этот компонент: 7 штук (-и). |
Пинцет, экстрактор 1PK-101T |