|
|
Основные характеристики HCMS-3916 | |||
Тип дисплея | 5 x 7 Dot Matrix | Количество цифр | 8 |
---|---|---|---|
Размер символа | 2.11 mm x 3.71 mm | Цвет освещения | Red |
Длина волны | 635 nm | Общий контакт | None |
Рабочее напряжение | 3.3 V | Рабочий ток | 10 mA |
Максимальная рабочая температура | + 85 C | Минимальная рабочая температура | - 40 C |
Упаковка | Tube | Интенсивность освещения | 2300 ucd |
Потребляемая мощность | 1.532 W | Размер фабричной упаковки | 10 |
Область отображения (Ш x В) | 33.26 mm x 3.71 mm |
LED индикатор HCMS-3916. Описание в формате PDF
------------------
УЛ284936:5071