Код товара: STR0290
Газоразрядный индикатор ИН-14
Корпус:
|
Обратите внимание на близкий |
|
Газоразрядный индикатор ИН-15А |
|
Газоразрядный индикатор ИН-12А |
Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9) и двух запятых. Высота цифр 18 мм. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное. Масса 20 г.
Выводы электродов:
1 — анод;
2 — знак «запятая»;
3 — цифра 1;
4 — цифра 2;
5 — цифра 3;
6 — цифра 4;
7 — цифра 5;
8 — цифра 6;
9 — цифра 7;
10 — цифра 8;
11 — цифра 9;
12 — цифра 0;
13 — знак «запятая».
Особенности: Лампы с демонтажа. Длина выводов может быть различной, но не менее 5 мм.
Основные данные | |||
Параметр | Условия | ИН-14 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Яркость свечения | — | >100 | кд/м2 |
Угол обзора | — | >60° | — |
Напряжение источника питания | — | >200 | В |
Напряжение возникновения разряда | — | <170 | В |
Напряжение поддержания разряда | — | 115-170 | В |
Ток индикации | цифр | <2,5 | мА |
запятой | <0,3 | ||
Рабочий ток при питании от источника постоянного напряжения | цифр | 2-3,5 | мА |
запятой | <0,7 | ||
Рабочий ток при питании от источника пульсирующего напряжения с частотой 50 Гц (среднее значение) | цифр | <2 | мА |
запятой | <0,2 | ||
Ток рабочий в импульсном режиме | при Ua.имп > 190 В; t > 70 мкс; f = 1...1,8 кГц цифр (среднее значение) | 0,7-1,5 | мА |
при Ua.имп > 190 В; t > 70 мкс; f = 1...1,8 кГц запятой (среднее значение) | 0,15-0,6 | ||
при Ua.имп > 190 В; t > 70 мкс; f = 1...1,8 кГц цифр (амплитуда импульса) | 7-13 | ||
при Ua.имп > 190 В; t > 70 мкс; f = 1...1,8 кГц запятой (амплитуда импульса) | 1,5-5 | ||
Наработка | — | >12500 | ч |
------------------
ЫЕК0290:325