Радиодетали, наборы Мастер КИТ,
E-Kit, приборы и инструменты - почтой!
Свой заказ Вы можете оформить, позвонив по телефону +7 (495) 11-86-086 |
Телефон для Москвы и Московской области (495) 11-86-086 |
|
Новости N 169, 4 апреля 2013 г. |
Здравствуйте! Читайте в этом выпуске: | |||||||||||||||||
KW9009CA(2) WHITE. Цифровая метеостанция KW9009CA(2) WHITE – это современная цифровая метеостанция, т.е. стильный, компактный и весьма функциональный бытовой прибор, который не только украсит любую квартиру или офис, будет наглядно и удобно показывать все основные параметры воздушной среды в помещении и за его пределами, но и даст точный цифровой и анимированный прогноз погоды на ближайшие 12 - 24 часа. Личная метеостанция значительно облегчит вам жизнь, как в городе, так и летом на даче (представьте, например, что Вы собираетесь на рыбалку или в лес за грибами... ведь в этом случае вам нужен точный оперативный прогноз, а не общий на область, который передают по радио). Особенности: Прогноз погоды: Ясно, Переменная облачность, Облачно, Осадки (анимация дождя и снега); Индикация изменения атмосферного давления и температуры; Внешний радио датчик температуры (с проводным сенсором); Память максимальных и минимальных значений; Встроенные часы, будильник и календарь; Цветной индикатор комфорта; Единицы измерений ˚C / ˚F; Индикация фаз луны; Подсветка дисплея; Универсальное крепление. Характеристики: Прогноз погоды: Уличная температура: Комнатная температура: Комнатная влажность: Единицы измерений: Внешний радио датчик температуры: Часы, будильник, календарь: Подсветка дисплея: Память максимальных и минимальных значений: Индикация изменения атм. давления и температуры: Цветной индикатор комфорта: Индикация лунных фаз: Подробнее… | |||||||||||||||||
Датчик ультразвуковой LV-ProxSonar-EZ4 LV-ProxSonar-EZ4 – ультразвуковой датчик обнаружения приближения объектов внутри откалиброванной зоны от Maxbotix является простым в использовании модульным решением с заранее откалиброванной диаграммой направленности и виртуальным отсутствием «мертвой зоны». LV-ProxSonar-EZ4 имеет низкие требования к источнику питания, при этом обеспечивает стабильные показания во всем диапазоне измерений. Датчик LV-ProxSonar-EZ4 сообщает, когда какой-либо объект (например, человек) входит в зону обнаружения. При выходе из зоны слежение за объектом прекращается. LV-ProxSonar-EZ4 имеет легкий и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без каких-либо трудностей в кратчайшие сроки освоить работу с модулем и начать применять его в собственных разработках. В качестве выходного формата используются два интерфейса: широтно-импульсная модуляция и асинхронный последовательный интерфейс RS-232. Оба интерфейса не требуют дополнительного программирования и сложной настройки со стороны пользователя. Напряжение питания LV-ProxSonar-EZ4 находится в диапазоне 2,5…5,5 В. Это позволяет использовать датчик как с микроконтроллерами, имеющими питание 3,3 В и использующими в качестве источника Li аккумулятор, так и с микроконтроллерами, имеющими питание 5 В и использующими питание от солнечных и других видов батарей. При этом нет необходимости использовать дополнительный преобразователь для питания самого датчика. Ультразвуковой датчик LV-ProxSonar-EZ4 имеет самую широкую диаграмму направленности, что позволяет ограничивать зону обнаружения дистанцией в 1 фут (~30 см), при этом количество одновременно используемых датчиков может быть свыше 15 шт. Подробнее… | |||||||||||||||||
Диски алмазные напыленные, диаметр от 16 мм до 40 мм, толщина 0,5 мм. Смотреть все наборы дисков по 10 штук. | |||||||||||||||||
Роботы IE-ROBO-CIRCLE-3S BTK Robo-CIRCLE 3S Bluetooth kit - простой роботизированный набор на базе программируемого микроконтроллера i-BOX III c Bluetooth модулем и компилятором UCON-200, помощью которого можно делать загрузку непосредственно через порт USB. Программирование происходит с помощью простого графического языка LOGO. Также, в конструктор входит набор комплектующих для сборки платформы, моторы и датчики. Робот предназначен специально для удовлетворения молодых и начинающих программистов в области робототехники. Особенности I-BOX III: - Bluetooth модуль BlueStick для беспроводной передачи данных - USB-программируемый (с кабелем Ucon-200) - Питание от 4 батареек АА ( НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В КОМПЛЕКТЕ ) - Выключатель - Выходы для 4 двигателей постоянного тока ( Макс до 6В, 1А на мотор ) - Движение вперед и назад со светодиодной индикацией - 4 Цифровых портов ввода - 4 Аналоговых входных портов - Большой пьезоэлектрический Динамик - CD-ROM с программным обеспечением и примерами кодов. Комплектация: - плата управления I-BOX III; - платформа для создания самоходного робота IE-CIRCLE BASE PLATE; - два привода с редукторами IE-BO2-48M; - 2 колеса IE-CIRCULAR WHEEL; - 2 шины на колеса IE-CIRCLE TIRE; - комплект датчиков (IE-ZX-03 2шт., IE-ZX-SWITСH 2шт., IE-ZX-LED 2шт.); - CD с ПО и руководством пользователя. Технические характеристики BlueStick: - Чувствительность - 80dBm - Максимальная мощность передачи + 4 dBm - Совместимость с Bluetooth V2.0 + EDR (Enhanced Data Rate). - Передача данных ставка 3 Mbit в секунду - Рабочая частота 2,4 ГГц - Радиус действия-10 метров. - По умолчанию скорость передачи данных-9,600 бит в секунду - Программируемая скорость передачи данных; поддерживает 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1382400 бит в секунду - Программируемый 4-значный код установки соединения от 0000 до 9999. Код по умолчанию - 1234. - Напряжение питания +3,3 в до +5, 5В - Включает в себя устройство UART - Встроенная антенна - Размер 1.5cm. x 4.0cm. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=rglckggas-k&feature=player_embedded | |||||||||||||||||
Полноцветная светодиодная RGB лампа LY-399 для световых шоу Если Вы хотите подчеркнуть вечеринку ярким штрихом, добавить между гостями и музыкой объединяющую деталь, то полноцветная светодиодная RGB лампа для световых шоу LY-399 для Вас. Любители устраивать вечеринки знают, как важно создать правильную атмосферу, а поможет полноцветная светодиодная RGB лампа для световых шоу. Важный элемент – конструкция устройства, которая обеспечивает полное заполнение яркими лучами помещения, в котором оно находится. Полноцветная светодиодная RGB лампа имеет три цвета: красный, зелёный и синий, благодаря которым вечеринка приобретёт настроение праздника, столь необходимое и очень важное, как для организатора, так и для гостей. Устройство имеет возможность работы в режиме стробоскопа, благодаря чувствительному встроенному микрофону. Подробнее… | |||||||||||||||||
LED CUBE 4x4x4 Nano - Светодиодный куб 4х4х4 для Arduino Nano Подробнее… | |||||||||||||||||
Приемник для пульта ДУ 433 МГц Это устройство используется как дополнительный приемник для работы в одноканальном дистанционном управлении 433 МГц совместно с брелком МP910. Данное устройство в своем составе содержит реле для управления различными нагрузками. Режим работы - кнопка (данное устройство не содержит режим триггера). Технические характеристики Приемник: Напряжение питания, В - 12 Ток потребления, мА - 70 Макс. мощность нагрузки, Вт - 1200 Частота, МГц - 433,92 Чувствительность, мкВ - 5 Декодер - PT2272M4. Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - 65х55х20 Подробнее… | |||||||||||||||||
MP2908VGA - Цветной 8’ TFT-LCD модуль разрешением 800 x 600 с VGA входом. Модуль позволяет воспроизвести цветное изображение на 8-дюймовом мониторе. Модуль имеет стандартный VGA-вход с соответствующим разъёмом, который можно подключить, например, к любой видеокарте. Устройство оснащено LED подсветкой. Возможные области применения: как дополнительный монитор для ноутбука, автокомпьютера, в радиолюбительских разработках; как учебное пособие для изучения принципов работы современных ЖК-мониторов, и т.п. Технические характеристики: Диагональ 8 Размер видимой части LCD мм 162 х 121,5 Разрешение 800 x 600 Габаритные размеры LCD, мм 183 x 141 x 6 Габаритные размеры видеоплаты, мм 128,8 x 85,4 x 14,7 Соотношение сторон экрана 4 : 3 Углы обзора верх/низ/лево/право 50/70/70/70 Яркость кд/м2 250 Вход VGA-стандарт (RGB+синхронизация) Напряжение питания DC (В) 9 – 18 Ток потребления, мА 320 Установочные размеры Разрешение 1280х1024 (Недокументированное) Подробнее… | |||||||||||||||||
MP3302 - Умный дом. Мастер управления беспроводными модулями на 433 МГц. Для ОС Android. Предлагаемое устройство (Мастер управления) может быть использовано в качестве основы для быстрого проектирования умного дома. Мастер управления представляет собой шлюз, соединяющий Bluetooth интерфейс любого смартфона или планшета на ОС Android с многочисленными модулями дистанционного управления, работающими на частоте 433 мГц. Внимание! Устройства дистанционного управления могут быть от любого производителя и работающие с фиксированным кодом на частоте 433 мГц. Например, из номенклатуры Мастер Кит это MP910, MP911, MP912, MP913. Вокруг мастера управления вы можете создать беспроводную сеть из модулей, управляющих светом или различными электроприборами в вашем доме. С помощью программы установленной на ваш смартфон/планшет вы можете: 1. - Включать/выключать любой из беспроводных электроприборов в ручном режиме. 2. - Включать/выключать любой из беспроводных электроприборов по установленному времени, дате, дню недели. 3. - Назначить временные события для включения/выключения реле, которое установлено на борту самого мастера. 4. - Объединять множество беспроводных электроприборов (включая реле мастера) в группы включаемые/выключаемые одновременно. Например, создавая сцены для освещения в доме. Можно создавать множество сцен например: Застолье, Встреча гостей, Кино, Музыка, Спокойной ночи, Телевизор, Я дома! Каждая из которых включает определённую группу осветительных и электроприборов. Каждой сцене из вышеперечисленного списка в программе придумана иконка, но вы можете создать множество дополнительных сцен например: отопление, охлаждение, вентиляция, аквариум, полива огорода … 5. - Назначить время, дату, день недели для включения/выключения любой созданной вами сцены. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Бытовой мультиметр DT-932 Мультиметр DT-932 оснащен двойным защитным чехлом и высококонтрастным LCDдисплеем на 6000 отсчетов. Категория безопасности EN 610101-1 CAT III 600V. - Двойной пластиковый корпус - Автоматический выбор диапазонов - Измерение среднеквадратичных сигналов. Мультиметр цифровой DT-932 оснащен двойным защитным чехлом и высококонтрастным LCDдисплеем на 6000 отсчетов. Категория безопасности EN 610101-1 CAT III 600V. - Двойной пластиковый корпус - Автоматический выбор диапазонов - Измерение среднеквадратичных сигналов True RMS - Аналоговая шкала (61 сегмент) - Удержание максимальных /минимальных/текущих показаний - Автовыключение True RMS, Постоянное напряжение 0.1 мВ - 1000 В, Переменное напряжение 1 мВ - 1000 В, Постоянный ток1 мА-10 А, Переменный ток1 мА-10 А, Сопротивление0,1 Ом - 60 МОм, Емкость 10 пФ - 4000 мкФ, F частота 0.001Гц - 10МГц, коэф.з.и. 0.1% - 99.9%, Температура -20 ... +760 °С, режим прозвонки, испытание P-N, габаритные размеры 150х70х48 мм, масса 255 г |
Ждём ваши вопросы и пожелания. | Если письмо выглядит искажённо, смотрите его на нашем сайте здесь. | Не отвечайте реплеем! Пишите на наш e-mail. |
Желаем успехов в ваших делах. |
|
Телефон: +7 (495) 11-86-086 |
Интернет-магазин DESSY |
| 107113, г. Москва, а/я 10 |