Код товара: KVARZ-52
КВАРЦ-52 Набор кварцевых резонаторов. В комплекте 26 номиналов по 2 шт. каждого. Всего в наборе 52 шт.
|
|
КВАРЦ-52
Набор кварцевых резонаторов.
В комплекте 26 номиналов по 2 шт. каждого.
Всего в наборе 52 шт.
Комплектность набора:
Позиция | Частота | Гармоника | Количество, шт | Фото | Примечание |
1 | 32,768 кГц | 1 | 2 | корпус DT26 (диаметр 2мм, длина 6мм), R.r=40k, C.load=12,5pF, ^F/F=+-20ppm. | |
2 | 420 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
3 | 429 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
4 | 432 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
5 | 455 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
6 | 480 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
7 | 500 кГц | 1 | 2 | CRB, пьезокерамический резонатор. | |
8 | 3,579 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
9 | 3,6864 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
10 | 4,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
11 | 4,5 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
12 | 6,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
13 | 7,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
14 | 8,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
15 | 8,867238 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
16 | 10,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
17 | 11,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
18 | 12,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
19 | 14,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
20 | 16,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
21 | 20,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 20pF, ^F/F=+-30ppm. | |
22 | 24,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
23 | 25,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
24 | 27,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49US (усеченный), C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
25 | 32,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. | |
26 | 40,0 МГц | 1 | 2 | корпус HC-49U, C.load = 16pF, ^F/F=+-30ppm. |
------------------
ЛМФКЯ-52:327
Купившие этот товар также заказали: |